E3-28
| YM-Modell | YM-E3-28 |
| Originalfiltermarke | Hankison |
| Originalmodell | E3-28 |
| Präzision / Restölmenge | 0,01 μm / 0,003 ppm |
| Verarbeitungskapazität | 4,9 Nm³/min |
| Arbeitstemperatur | 1,5 bis 65 °C |
| Arbeitsdruck | 0,1 bis 1,6 MPa |
| Medien | Borosilikat-Mikrofaserglas von Lydall Company mit Polyestervlies, Aktivkohlefilz |
| Endkappen | Technischer Kunststoff |
| Siegel | Buna-N |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 0,48 kg |
| Größe Verpackung (cm) | 38 x 6,5 x 6,5 |
| Abmessungen (mm) | D 60±2 |
| Abmessungen (mm) | H 275±2 |
| Herkunftsland / HTS-Code | CHINA/8421999090 |
| Hinweise | Bitte wenden Sie sich für alle verbleibenden Bereiche an das Verkaufspersonal von WUXl Yuanmei |

Nach dem Absenden der Informationen wird sich ein Ingenieur mit Ihnen in Verbindung setzen