E1-16
YM-Modell | YM-E1-16 |
Originalfiltermarke | Hankison |
Originalmodell | E1-16 |
Präzision / Restölmenge | N/A/ 0,003 ppm |
Verarbeitungskapazität | 1,0 Nm³/min |
Arbeitstemperatur | 1,5 bis 65 °C |
Arbeitsdruck | 0,1 bis 1,6 MPa |
Medien | Borosilikat-Mikrofaserglas der Lydall Company mit Polyestervlies, Aktivkohlefilz |
Endkappen | Technischer Kunststoff |
Siegel | Buna-N |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 0,14 kg |
Größe Verpackung (cm) | 16x5,5x5,5 |
Abmessungen (mm) | D 40+2 |
Abmessungen (mm) | H 90+2 |
Herkunftsland / HTS-Code | CHINA/8421999090 |
Hinweise | Bitte wenden Sie sich für alle verbleibenden Bereiche an das Verkaufspersonal von WUX|Yuanmei |
Nach dem Absenden der Informationen wird sich ein Ingenieur mit Ihnen in Verbindung setzen